ELECCIONES NACIONALES APSE 2019
TEAPSE Informa a la afiliación de APSE, acerca de los requisitos para ser miembros de la Junta Directiva, sus suplencias, Fiscalía General y su suplente; así como el periodo de inscripción de candidaturas a elegir en las próximas Elecciones Nacionales APSE 2019.
- CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES 2019
- PROPAGANDA DE LAS TENDENCIAS
- CANDIDATURAS PARA PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA, FISCALÍA GENERAL Y SUS SUPLENCIAS
- COMUNICADO DEL TEAPSE PARA LAS TENDENCIAS – ELECCIONES NACIONALES 2019
- REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SUS SUPLENCIAS, FISCAL GENERAL Y SU SUPLENTE
- BOLETA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS(AS) PARA LA ELECCIÓN NACIONAL
- DECLARACIÓN JURADA
RESULTADOS PROVISIONALES – ELECCIONES NACIONALES APSE 2019
TEAPSE INFORMA:
RESULTADOS PROVISIONALES
ELECCIONES NACIONALES APSE 2019
Se le comunica a toda la afiliación apsina, los resultados provisionales de la Elección Nacional efectuada el día 30 de julio de 2019, para los puestos de Junta Directiva, Fiscalía General de APSE y sus Suplencias, correspondiente al período 1° de enero de 2020 – 31 de diciembre de 2021.
Estos resultados serán oficializados en la VII Asamblea General Ordinaria de APSE, de previo a la toma de juramento de los miembros electos para estos cargos directivos, a efectuarse ante dicha Asamblea.
DESCARGUE LOS RESULTADOS RESUMIDOS DEL SIGUIENTE ENLACE:
RESULTADOS-PROVISIONALES-DE-LAS-ELECCIONES-REGIONALES-2019-resumenDESCARGUE LOS RESULTADOS DESGLOSADOS POR REGIONALES DEL SIGUIENTE ENLACE:
Resultado-Provisional-Elecciones-Nacionales-APSE-2019-Detalle-por-RegionalesPRESIDENCIA | VOTOS VÁLIDOS |
ZARAY ESQUIVEL MOLINA | 14840 |
ADIC ALVARADO CASTRO | 7515 |
GRÉIVIS GONZÁLEZ LÓPEZ | 1743 |
VOTOS EN BLANCO | 2919 |
VOTOS NULOS | 688 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27705 |
VICEPRESIDENCIA | VOTOS VÁLIDOS |
SILVIA ROVIRA ABARCA | 14300 |
GRIBEL CHEVEZ GÓMEZ | 7988 |
LADY SIDNEY CAMBRONERO JIMÉNEZ | 3855 |
VOTOS EN BLANCO | 937 |
VOTOS NULOS | 625 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27705 |
SECRETARÍA GENERAL | VOTOS VÁLIDOS |
DENNIS SOLÍS CRUZ | 13485 |
KARLA PALMER TAYLOR | 9344 |
PABEL JOSÉ BOLÍVAR PORRAS | 3398 |
VOTOS EN BLANCO | 849 |
VOTOS NULOS | 628 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27704 |
SUPLENCIA SECRETARÍA GENERAL | VOTOS VÁLIDOS |
MARITZA BARRANTES RODRÍGUEZ | 16268 |
BERNARDO REYES HERRERA | 7136 |
JHON VEGA MASIS | 2838 |
VOTOS EN BLANCO | 829 |
VOTOS NULOS | 625 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27696 |
TESORERÍA NACIONAL | VOTOS VÁLIDOS |
JORGE LOBO GARCÍA | 15084 |
ERICKA RUÍZ DINARTE | 8089 |
MARÍA DE LOS ÁNGELES UMAÑA ZÚÑIGA | 3082 |
VOTOS EN BLANCO | 820 |
VOTOS NULOS | 627 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27702 |
SUPLENCIA TESORERÍA NACIONAL | VOTOS VÁLIDOS |
MARÍA ROCÍO MEZA RAMÍREZ | 16067 |
ADÁN BALLARDO GUEVARA ÁLVAREZ | 7806 |
DAVE ALBERT GRITTENS HALL | 2441 |
VOTOS EN BLANCO | 782 |
VOTOS NULOS | 604 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27700 |
FISCALÍA GENERAL | VOTOS VÁLIDOS |
ALEXANDER LEIVA BADILLA | 17420 |
ENRIQUE CARVAJAL CASTRILLO | 8876 |
VOTOS EN BLANCO | 766 |
VOTOS NULOS | 637 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27699 |
SUPLENCIA FISCALÍA GENERAL | VOTOS VÁLIDOS |
KATTIA MARÍA ARCE CENTENO | 16154 |
MARÍA ISABEL VÁSQUEZ DINARTE | 10143 |
VOTOS EN BLANCO | 783 |
VOTOS NULOS | 615 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27695 |
SECRETARÍA DE ACTAS | VOTOS VÁLIDOS |
MARIBEL ÁVILA ARAYA | 14547 |
LAURENE SÁENZ SÁNCHEZ | 8639 |
DAVID HERNÁNDEZ BRENES | 3161 |
VOTOS EN BLANCO | 755 |
VOTOS NULOS | 592 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27694 |
VOCAL 1 | VOTOS VÁLIDOS |
MARILYN RODRÍGUEZ ROMÁN | 13237 |
YORLENNY VARELA RAMÍREZ | 10754 |
STARLIN ERNESTO HERNÁNDEZ CASASOLA | 2364 |
VOTOS EN BLANCO | 743 |
VOTOS NULOS | 584 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27682 |
VOCAL II | VOTOS VÁLIDOS |
GUILLERMO JIMÉNEZ SALAZAR | 14067 |
DAVID JOSUÉ ZAMORA ANGULO | 9081 |
HEIDI CUBERO OCAMPO | 3213 |
VOTOS EN BLANCO | 758 |
VOTOS NULOS | 579 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27698 |
VOCAL III | VOTOS VÁLIDOS |
MARÍA CRUZ VILLEGAS RAMÍREZ | 15311 |
YOLANDA CARRANZA MORALES | 8232 |
YANÁN GERARDO CHAVARRÍA HERRERA | 2842 |
VOTOS EN BLANCO | 723 |
VOTOS NULOS | 591 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27699 |
VOCAL IV | VOTOS VÁLIDOS |
RONALD PALMA ULATE | 16458 |
CAROLINA GUTIÉRREZ ZÚÑIGA | 9694 |
VOTOS EN BLANCO | 933 |
VOTOS NULOS | 613 |
TOTAL VOTOS EMITIDOS | 27698 |
CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES 2019
TEAPSE INFORMA
QUE LA FECHA OFICIAL PARA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES, PARA LOS PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y FISCALÍA NACIONAL Y SUS SUPLENCIAS RESPECTIVAS, SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 30 DE JULIO DEL AÑO 2019, A NIVEL NACIONAL.
ACUERDO EN FIRME
PERMISO DEL MEP PARA ELECCIONES NACIONALES Y ASAMBLEA GENERAL APSE 2019
DESCARGUE EL PERMISO HACIENDO CLICK EN ESTE ENLACE:
Permiso-Asamblea-General-2019Se adjunta oficio DVM-A-1171-07-2019 suscrito por Steven González Cortés, Viceministro Administrativo del Ministerio de Educación Pública, que contiene la licencia sindical de permiso con goce de salario, para que la afiliación de APSE «pueda asistir y participar en los procesos ordinarios que se describen:
- Proceso electoral, para la elección de la próxima Junta Directiva y el cargo de Fiscal General, que se realizará el día 30 de julio de 2019.
- Celebración de la VII Asamblea General calendarizada los días 8 y 9 de agosto de 2019.
El permiso contempla que las personas delegadas de Base a la Asamblea General, integrantes del Consejo Nacional y Junta Directiva, que laboran fuera del Área Metropolitana, puedan disponer el miércoles 7 de agosto del tiempo necesario para su traslado desde su lugar de trabajo.
DEBATE: ELECCIONES NACIONALES APSE 2019
DEBATE: ELECCIONES NACIONALES APSE 2019
Sábado 20 de julio de 2019, desde el auditorio de APSE en San José.
Debate entre candidatas/os a la Presidencia de la Junta Directiva de APSE para el periodo 2020-2021.
En orden de papeleta:
– Zaray Esquivel Molina. Candidata, tendencia Honestidad.
– Adic Alvarado Castro. Candidato, tendencia Cambiemos.
– Greivis González López. Candidato, tendencia A Luchar.
Moderador: Juan José Martínez Quesada, Presidente TEAPSE.
Nota: cada tendencia diseña y aporta su propaganda.
Nota: las publicaciones se realizan en estricto orden alfabético.
TENDENCIA: A LUCHAR
Los afiches de esta tendencia fueron publicados el 18 de julio de 2019:
Esta tendencia está pendiente de publicar el video de su propaganda, al 18 de julio 2019.
TENDENCIA: CAMBIEMOS
Esta tendencia está pendiente de publicar sus afiches al 18 de julio de 2019.
Video N° 1 editado, producido y aportado por la tendencia electoral, publicado en canal de Youtube de TEAPSE el 08 de julio 2019.
Video N° 2 editado, producido y aportado por la tendencia electoral, publicado en canal de Youtube de TEAPSE el 15 de julio 2019.
TENDENCIA: HONESTIDAD
Esta tendencia está pendiente de publicar sus afiches al 18 de julio de 2019.
Video N° 1 editado, producido y aportado por la tendencia electoral, publicado en canal de Youtube de TEAPSE el 18 de julio 2019.
Video N° 2 editado, producido y aportado por la tendencia electoral, publicado en canal de Youtube de TEAPSE el 18 de julio 2019.
Video N° 3 editado, producido y aportado por la tendencia electoral, publicado en canal de Youtube de TEAPSE el 18 de julio 2019.
PADRÓN ELECTORAL
ACTUALIZADO AL 29 DE JULIO 2019, 14:28 HORAS:
Consulte el PADRÓN ELECTORAL vigente para las ELECCIONES NACIONALES APSE 2019, a realizarse el MARTES 30 DE JULIO DE 2019 en las 56 Regionales de APSE en todo el país.
Si requiere buscar su información por número de cédula, DESCARGUE EL SIGUIENTE DOCUMENTO (se descarga y se abre como hoja macro de Excel):
https://download939.mediafire.com/r0vq7o45ihqg/ut887oyjdgza2gw/CONSULTA+TEAPSE.xls
Si requiere ver el padrón completo, DESCARGUE EL SIGUIENTE DOCUMENTO (se descarga y se abre en formato .PDF):
https://download1349.mediafire.com/7x5b8vx1hmog/7cfstwfmfw5sncb/PADRON+29-07-2019.pdf
TRASLADO DE SEDE
COMUNICADO DEL TEAPSE
Para: | Afiliados y Afiliadas |
De: | Juan José Martínez Quesada, Presidente TEAPSE |
Fecha: | 23 de julio del 2019 |
Asunto: | Información para el traslado de sede electoral para las próximas Elecciones Nacionales del 30 de julio del 2019. |
Estimados(as) compañeros(as):
El Tribunal Electoral de la APSE Sindicato (TEAPSE) le informa:
El padrón electoral cerró el 30 de junio del 2019. Las personas que se afiliaron después de esa fecha NO aparecen en dicho padrón y no podrán votar en estas elecciones y si tendrán derecho del comprobante de asistencia.
IMPORTANTE:
El periodo para enviar la fórmula de traslado de sede de votación, es a partir del 23 de julio al 25 de julio del 2019, únicamente. Posterior a esta fecha NO se aceptarán traslados. Es válida únicamente para la Elección Nacional 2019.
La fórmula debe ser enviada vía correo a la siguiente dirección: teapsecr@gmail.com o en la oficina de TEAPSE.
Se adjunta fórmula.
DESCARGUE ESTE FORMULARIO EN EL SIGUIENTE ENLACE:
LUGARES DE VOTACIÓN – ELECCIONES NACIONALES APSE 2019
INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 28 DE JULIO 2019:
ACTUALIZACIÓN
LUGARES DE VOTACIÓN
ELECCIONES NACIONALES APSE
MARTES 30 DE JULIO 2019
TEAPSE INFORMA:
Listado de lugares de votación de las Elecciones Nacionales APSE 2019 del martes 30 de julio 2019.
Información actualizada al 28 de julio 2019, 2:23 p.m.
Para más información, visite el sitio web:https://apse.cr/elecciones-nacionales-apse-2019/
A TODOS LOS AFILIADOS Y AFILIADAS
El TEAPSE se permite comunicar que el proceso electoral para las Elecciones Nacionales 2019 (de la Regional 01 a la 56), está programado para el día martes 30 de julio del 2019 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Se adjuntan los lugares de votación disponibles y los que faltan se va actualizando día a día.
REG. | LUGAR | DIRECCIÓN | DETALLE DE SEDES |
1 | LICEO DE SAN JOSÉ | BARRIO MÉXICO, SAN JOSÉ. | |
2 | LICEO DE MORAVIA | FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN RAFAEL DE MORAVIA. | |
3 | LICEO DE CURRIDABAT | DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 600 METROS SUR, 600 METROS ESTE ( HACIENDA VIEJA). | |
4 | LICEO MONSEÑOR RUBÉN ODIO HERRERA | FRENTE AL CENTRO COMERCIAL DE DESAMPARADOS. | |
5 | LICEO ROBERTO BRENES MESÉN | HATILLO 2 A LA PAR DE BM ARENAS. | |
6 | C.T.P DE PURISCAL | 200 MTS ESTE DEL MAXI PALI, PURISCAL CENTRO. | |
7 | LICEO DE SAN JOSÉ | BARRIO MEXICO, SAN JOSÉ. | |
8 SEDE: JACÓ | C.T.P DE JACÓ | CONTIGUO A LA DELEGACION DE POLICÍA, JACÓ. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de JACÓ y alrededores. |
8 SEDE: QUEPOS | C.T.P DE QUEPOS | DIAGONAL AL MAXI PALI CARRETERA A LA COSTANERA SUR. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de QUEPOS, PARRITA y alrededores. |
9 | LICEO FERNANDO VOLIO JIMÉNEZ | 100 METROS OESTE DE LA ESTACIÓN DE RITEVE PÉREZ ZELEDÓN. | |
10 SEDE: ALAJUELA | COLEGIO VOCACIONAL JESÚS OCAÑA (VOCA) | DEL ESTADIO DE LA LIGA UN 1 KILÓMETRO, CAMINO GUADALUPE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de ALAJUELA CENTRO, TURRÚCARES, POÁS y alrededores. |
10 SEDE: OROTINA | ESCUELA PRIMO VARGAS VALVERDE | OROTINA CENTRO | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de OROTINA, SAN MATEO, ATENAS y alrededores. |
11 | INSTITUTO SUPERIOR JULIO ACOSTA GARCÍA | CONTIGUO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN RAMÓN ALAJUELA. | |
12 | CASA CURAL DE SAN CARLOS | SAN CARLOS CENTRO. | |
13 | LICEO DR. VICENTE LACHNER SANDOVAL | 200 MATROS SUR DE LA BASÍLICA DE LOS ÁNGELES CARRETERA AL TECNOLÓGICO CARTAGO | |
14 | C.T.P. SAN PABLO | AL COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN PABLO DE LEÓN CORTÉS. | |
15 | INSTITUTO DR. CLODOMIRO PICADO TIWGHT | TURRIALBA CENTRO | |
16 | C.T.P. SANTO DOMINGO | SANTA ROSA, SANTO DOMINGO | |
17 | LICEO SAMUEL SÁENZ FLORES | SAN FRANCISCO DE HEREDIA, DEL WALMART 200 METROS NORTE. | |
18 | LICEO JOSÉ MARTI | FRENTE A LA CATEDRAL DE PUNTARENAS, CALLE 7 | |
19 | LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS | CAÑAS | |
20 SEDE: LA CRUZ | LICEO DIURNO LA CRUZ | LA CRUZ, GUANACASTE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de LA CRUZ y alrededores. |
20 SEDE: CARRILLO | C.T.P. CARRILLO | UN KILOMETRO AL NORTE DE LA BOMBA JSM FILADELFIA RUTA HACIA LIBERIA. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de FILADELFIA, CARRILLO y alrededores. |
20 SEDE: LIBERIA | C.T.P LIBERIA | BARRIO CAPULÍN FRENTE A LAS OFICINAS DE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de LIBERIA, BAGACES y alrededores. |
21 | C.T.P. DE NICOYA | CONTIGUO A LA ESCUELA LEONIDAS BRICEÑO | |
22 | LICEO SANTA CRUZ | DE LA PLAZA LÓPEZ 300 METROS ESTE, SANTA CRUZ | |
23 SEDE: CIUDAD NEILLY | LICEO DE CIUDAD NEILLY | CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLÍCA DE CUIDAD NEILLY. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de RIÓ CLARO, GOLFITO, CIUDAD NEILLY, LA CUESTA. |
23 SEDE: PUERTO JIMÉNEZ | ESCUELA SARTURNINO CEDEÑO | CENTRO DE PUERTO JIMÉNEZ | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de PUERTO JIMÉNEZ. |
24 | C.T.P. POCOCÍ | GUÁPILES, LIMÓN | |
25 | C.T.P. DE LIMÓN | CORALES 2, FRENTE A LA ESCUELA LIDER LOS CORALES | |
26 | AUDITORIO DE LA APSE | SAN JOSÉ | |
27 | LICEO BILINGÜE ITALO COSTARRICENSE | LA ISLA DE SAN VITO, 400 METROS NOROESTE DEL AERÓDROMO. | |
28 | C.T.P. DE BUENOS AIRES | 800 METROS NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA. | |
29 | ESCUELA NAHUALT | UPALA CENTRO | |
30 | COLEGIO ACADÉMICO DE SIQUIRRES | BARRIO EL MANGAL, 800 METROS SUROESTE DE LA UNED. | |
31 | LICEO LA VIRGEN | LA VIRGEN DE SARAPIQUÍ, DESPUÉS DE LA IGLESIA CATOLÍCA 700 METROS SOBRE LA VÍA PÚBLICA. | |
32 | LICEO DE PAVÓN | EL PAVÓN LOS CHILES 400 METROS ESTE Y 100 METROS SUR DE LA BOMBA GASOLINERA. | |
33 | C.T.P DE OSA | PALMAR NORTE. | |
34 | ESCUELA ESMERALDA OREAMUNO DE JIMÉNEZ | CINCO ESQUINAS DE TIBÁS, DIAGONAL A LA CLÍNICA CLORITO PICADO. | |
35 HATILLO | ESCUELA REPÚBLICA DE PARAGUAY | HATILLO CENTRO, AL COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de DESAMPARADOS, ASERRÍ, SAN SEBASTIÁN, HATILLO, ALAJUELITA, ESCAZÚ Y SANTA ANA y alrededores. |
35 PURISCAL | C.T.P. PURISCAL | 300 METROS AL OESTE DEL PALÍ DE PURISCAL | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PURISCAL, ACOSTA, MORA, TURRUBARES, ZONA DE LOS SANTOS y alrededores. |
36 | LICEO SAMUEL SÁENZ FLORES | SAN FRANSISCO DE HEREDIA, DEL WALMART 200 MTS NORTE. ( ENTRADA PRINCIPAL EL GIMNASIO SAMUEL SÁNEZ) | |
37 | ESCUELA JENARO BONILLA AGUILAR | FRENTE AL PARQUE CENTRAL. | |
38 SEDE: ALAJUELA | COLEGIO VOCACIONAL JESÚS OCAÑA (VOCA) | DEL ESTADIO DE LA LIGA UN 1 KILÓMETRO, CAMINO GUADALUPE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de ALAJUELA CENTRO, TURRÚCARES, POÁS y alrededores. |
38 SEDE: OROTINA | ESCUELA PRIMO VARGAS VALVERDE | OROTINA, ALAJUELA | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de OROTINA, SAN MATEO, ATENAS y alrededores. |
39 | ESCUELA CONCEPCIÓN | ABUNDANCIA DE CIUDAD QUESADA. | |
40 SEDE:PUNTARENAS | ESCUELA RÍO JALANDIA | BARRANCA PUNTARENAS, BARRIO RÍO JALANDIA EN ENTRADA DE LA ZONA FRANCA 100 METROS SUR. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PUNTARENAS, ESPARZA, JACÓ, MONTES DE ORO y alrededores. |
40 SEDE:PAQUERA | C.T.P. DE PAQUERA | PAQUERA CENTRAL. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PENÍNSULA DE NICOYA E ISLAS. |
41 SEDE: RÍO CLARO | ESCUELA CENTRAL RÍO CLARO | CANTÓN DE GOLFITO, DISTRITO GUAYCARA, LOCALIDAD RÍO CLARO. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de RÍO CLARO, GOLFITO, CIUDAD NEILLY, LA CUESTA. |
41 SEDE: PALMAR NORTE | C.T.P. DE OSA | PALMAR NORTE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PALMAR, CIUDAD CORTÉS. |
41 SEDE: PUERTO JIMÉNEZ | ESCUELA SARTURNINO CEDEÑO | CENTRO DE PUERTO JIMÉNEZ | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PUERTO JIMÉNEZ. |
42 SEDE: LA CRUZ | LICEO DIURNO LA CRUZ | LA CRUZ, GUANACASTE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de LA CRUZ y alrededores. |
42 SEDE: CARRILLO | C.T.P. CARRILLO | BARRIO LOS JOCOTES, FILADELFIA. SOBRE CARRETERA NACIONAL. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de FILADELFIA, CARRILLO y alrededores. |
42 SEDE: LIBERIA | C.T.P LIBERIA | BARRIO CAPULÍN FRENTE A LAS OFICINAS DE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de LIBERIA y alrededores. |
42 SEDE: CAÑAS | LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS | CAÑAS | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de CAÑAS, TILARÁN, BAGACES, ABANGARES y alrededores. |
43 | C.T.P. POCOCÍ | GUÁPILES, LIMÓN | |
44 | C.T.P TALAMANCA | 100 METROS AL OESTE DEL BANCO NACIONAL BRIBRÍ CENTRO. | |
45 SEDE: PAQUERA | C.T.P. DE PAQUERA | PAQUERA CENTRAL. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de PAQUERA, CÓBANO y alrededores. |
45 SEDE: JICARAL | C.T.P. JICARAL | JICARAL CENTRO. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de JICARAL, LEPANTO y alrededores. |
46 | COLEGIO FERNANDO VOLIO | 100 METROS OESTE DE LA ESTACIÓN DE RITEVE PÉREZ ZELEDÓN. | |
47 | ESCUELA EL CRUCE | EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ, 200 METROS OESTE DEL ALMACÉN CISNEROS. | |
48 | ESCUELA SAN RAFAEL DE GUATUSO | UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA, CENTRO DE SAN RAFAEL. | |
49 | ESCUELA EL ESTADIO | 100 METROS ESTE DE LA PLAZA INMACULADA, BARRIO INMACULADA, QUEPOS | |
50 | LICEO SANTA CRUZ | CENTRO DE SANTA CRUZ. | |
51 SEDE: LIMÓN | C.T.P. DE LIMÓN | CORALES 2, FRENTE A LA ESCUELA LÍDER LOS CORALES | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de LIMÓN CENTRO y alrededores. |
51 SEDE: TALAMANCA | C.T.P TALAMANCA | 100 MTS OESTE DEL BANCO NACIONAL BRIBRÍ CENTRO. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de TALAMANCA, VALLE LA ESTRELLA y alrededores. |
52 | UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE | CARTAGO, DE LA BASÍLICA DE LOS ÁNGELES 300 METROS OESTE. | |
53 | ESCUELA JOSÉ JOAQUÍN SALAS PÉREZ | SAN RAMÓN, LA SABANA. | |
54 | ESCUELA SANTA ROSA | SANTA ROSA DE POCOSOL, SAN CARLOS. | |
55 SEDE: BUENOS AIRES | C.T.P. DE BUENOS AIRES | 800 METROS NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de BUENOS AIRES y alrededores. |
55 SEDE: SAN VITO | LICEO BILINGÜE ITALO COSTARRICENSE | LA ISLA DE SAN VITO, 400 METROS NOROESTE DEL AERÓDROMO. | En esta sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de COTO BRUS y alrededores. |
56 | ESCUELA SECTOR NORTE | COSTADO ESTE DE LA UNIVERSIDAD FLORENCIO DEL CASTILLO, SIQUIRRES. |
DEBATE ENTRE TENDENCIAS
TEAPSE INFORMA:
DEBATE ENTRE TENDENCIAS – ELECCIONES NACIONALES 2019
A TODOS LOS AFILIADOS Y AFILIADAS
El TEAPSE se permite comunicar que el debate entre las Tendencias inscritas: A Luchar, Cambiemos y Honestidad. Se llevará a cabo el día sábado 20 de julio a partir de la 1:30 p.m., en la Sala de Junta del edificio APSE central y se tramitará en forma directa por los medios oficiales de la APSE.
NOTA: Éste debate será cerrado, solo con la participación de un candidato de cada Tendencia y el Tribunal Electoral.
18 de julio de 2019
CANDIDATURAS NACIONALES PARA JUNTA DIRECTIVA, FISCALÍA Y SUPLENCIAS, PERÍODO 2020-2021
TEAPSE informa:
CANDIDATURAS PARA PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA, FISCALÍA GENERAL Y SUS SUPLENCIAS
PERÍODO DEL 1° DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
ELECCIONES NACIONALES APSE 2019
COMUNICADO DEL TEAPSE PARA LAS TENDENCIAS – ELECCIONES NACIONALES 2019
COMUNICADO DEL TEAPSE
Para: | Tendencias |
De: | Juan José Martínez Quesada, Presidente TEAPSE |
Fecha: | 18 de junio del 2019 |
Asunto: | Acuerdo de reunión con Fiscales de Tendencias |
Estimados(as) compañeros(as):
El TEAPSE les informa a las Tendencias:
- El TEAPSE cuenta con una cantidad de ¢1.7 millones para cada Tendencia para que usen en gastos de publicidad y gasolina, se pagará contra factura con muestra y además agregar el detalle de la publicidad y destinos visitados con kilometraje aproximado para la gasolina. Adjuntar factura electrónica.
- Esta semana se están tramitando las Licencias Sindicales para los diferentes miembros de las Tendencias inscritos.
- Las Tendencias pueden hacer dos videos; el primer video con una duración máxima de 3.5 minutos exclusivos, para la presentación de candidatos de la papeleta, indicar su nombre, lugar de origen, calidades, lugar de trabajo y deben aparecer con ropa formal; el segundo video con una duración máxima de 3 minutos cada Tendencia, escoge un vocero, sugerimos sea el candidato a la Presidencia o Secretario General, donde exponga las propuestas principales de su Tendencia a los afiliados, también, en ropa formal y en ambos videos se debe recalcar la Tendencia a la que pertenecen.
- Reiteramos que cada Tendencia debe nombrar un miembro de mesa para cada mesa receptora de votos, aproximadamente son 220 mesas, a manera de guía vaya asignando 5 miembros de mesa por cada regional y afinaremos detalles, deben ser de la localidad porque no se pagan viáticos. Además, puede designar un Fiscal por cada centro de votación y se le recibirá un pago igual que los miembros de mesa.
- Estamos trabajando en la organización del debate y le estaremos avisando.
Ajuntamos criterios para publicación de materiales en el sitio web.
REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SUS SUPLENCIAS, FISCAL GENERAL Y SU SUPLENTE
- Según, Artículo 26 del Reglamento TEAPSE:
- Contar con no menos de tres años de afiliación.
- Estar identificado con las políticas de la APSE.
- Haber demostrado espíritu de colaboración y trabajo tanto en la Coordinación Regional como en la Asamblea de base.
- Aportar una declaración jurada que indique que no desempeña algún cargo directivo en otra Organización o Institución de educadores, estatal o no estatal, sujeta a derecho público o privado, salvo organismos internacionales a los cuales pertenezca la APSE.
- Conforme a los Artículos 23, 25 y 45 del Estatuto de la APSE, indicar por escrito que no le asiste algún impedimento para la postulación, a saber:
- Que conforme al Artículo 23 del Estatuto de la APSE, NO se le haya aplicado pérdida de credenciales, por un periodo de inhabilitación de 3 años para ocupar un cargo a nivel nacional.
- Que conforme el Artículo 25 del Estatuto de la APSE, si hubiere ocupado un puesto en la Junta Directiva, en el puesto de Coordinación o Fiscal General, debe haber concluido su periodo de nombramiento al menos dos años antes al proceso de inscripción para puestos nacionales 2020 – 2021.
- Que conforme al Artículo 45 del Estatuto de la APSE, NO se está ocupando un cargo en la Directiva Regional a la fecha.
- Aportar una fotografía tamaño pasaporte en forma física o digital.
- Adjuntar copia de la cédula de identidad.
- Los candidatos(as) deben ser propuestos por las Asambleas de Base. (Artículo 47, inciso d, Estatuto de la APSE).
- Únicamente se tramitarán las boletas de inscripción que contengan la información completa.
La fórmula oficial para proponer candidatos a los puestos por elegir, se encuentra en el sitio web de la APSE: www.apse.cr y en redes sociales.
Las fórmulas deben ser enviadas al fax 2233-3616 o al correo teapsecr@gmail.com
Las boletas que se entreguen estarán sujetas a revisión para la verificación de los requisitos. Si no cumple con TODOS los requisitos no se tramitarán.
Periodo inscripción de candidaturas: 03 de junio al 12 de junio 2019, inclusive.
Descargue este documento en formato .PDF en el siguiente enlace:
BOLETA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS(AS) PARA LA ELECCIÓN NACIONAL
Descargue este documento en formato .PDF en el siguiente enlace:
Descargue este documento en formato .PDF en el siguiente enlace:
Información actualizada al: 30 de mayo 2019.