La Escuela sindical de APSE «Luisa González Gutiérrez», comenzará en próximos días, los cursos del Nivel Básico correspondientes al curso lectivo del año 2019.
La VIII Promoción de la Escuela Sindical está integrada por 4 grupos: uno en San Carlos, uno en Upala y dos en San José.
Las siguientes, son las personas matriculadas en cada uno de los grupos.
Las clases darán inicio el 18 de mayo para los grupos San José 1 y San Carlos; el 25 de mayo para los grupos San José 2 y Upala.
Para más información comunicarse por correo electrónico a escuelasindicalapse@gmail.com o al teléfono 2547-7861, con Ariane Grau, coordinadora.
PERSONAS MATRICULADAS
CURSO LECTIVO 2019:
GRUPO SAN JOSÉ I | |
Inicio de clases: Sábado 18 de Mayo | |
Apellidos y nombre | REG |
CASTRO SANDI ROBERTO | 1 |
GONZALEZ CASTRO MELISSA | 3 |
MEDINA ESPINOZA JONATHAN | 4 |
SARAVIA MOLINA MARIA JOSE | 4 |
VALVERDE VILLALOBOS LAURA | 6 |
MESEN GONZALEZ JUAN ANTONIO | 8 |
SOTO CARVAJAL LILLIANA | 11 |
CHAVES MURILLO LILLIANA | 18 |
ESCALANTE OCAMPO ERICK | 18 |
MADRIZ DAVILA KATHERINE | 18 |
MEDINA SERRANO KENYI | 18 |
MORA UREÑA BRYAN | 18 |
SANTANA MENDOZA DIXY ARIANA | 18 |
AVILES MADRIZ ALEJANDRA | 23 |
CUBILLO CESPEDES JESSICA | 23 |
OROZCO BASTOS ANA PATRICIA | 26 |
GUTIERREZ MIRANDA LUIS ENRIQUE | 27 |
MOLINA GUTIERREZ JOSE ANTONIO | 27 |
BUSTOS RAMÍREZ GUSTAVO | 28 |
CESPEDES CAMPOS WENDY | 34 |
GUEVARA BADILLA MARLEN PATRICIA | 34 |
HERNANDEZ DELGADO MARJORIE | 34 |
MONROY MELENDEZ ROSA | 34 |
RODRIGUEZ GRIMAS FLOR DE MARIA | 34 |
TOMPSON RODRIGUEZ CARLOS | 34 |
VILLALOBOS AZOFEIFA ANGIE | 34 |
ALVARADO CASTILLERO BRICEIDA | 35 |
CASERES MANZANARES LAURA | 35 |
DELGADO ANGULO GISELLE | 35 |
HERNANDEZ CASASOLA STARLIN | 35 |
SUAREZ CASERES ANDREA | 35 |
SEGREDA JIMENEZ IVAN | 38 |
MARTINEZ DUARTE DOMINGA | 40 |
MEZA CRUZ MARCIA SABRINA | 40 |
ROJAS ALVARADO XINIA | 40 |
SALAZAR CASTILLO LUIS | 40 |
SOTO RAMIREZ LUIS ALBERTO | 40 |
VIALES GUTIERREZ ALINA MARIA | 40 |
ACUÑA GRANADOS KAROL | 41 |
ARTAVIA CASTAÑEDA XIOMARA TRINIDAD | 41 |
BLANCO CANALES EVELYN | 41 |
MOLINA GRANADOS MELVIN | 41 |
RODRIGUEZ LARA ESTEBAN | 41 |
RODRIGUEZ ROMAN MARILYN | 41 |
ROJAS JIMENEZ ANA PATRICIA | 45 |
VILLALOBOS ALVARADO JHONY MIGUEL | 49 |
QUESADA CAMPOS CARMEN LIDIA | 53 |
CALDERON VIDAL GREGORIO ANTONIO | 55 |
GRUPO SAN JOSÉ II | |
Inicio de clases: Sábado 25 de mayo | |
Apellidos y nombre | REG |
FLORES BADILLA LUCIA ELENA | 9 |
GARBANZO LOPEZ ANABELLE | 9 |
CHANTO LEIVA ALLEN | 9 |
ROSALES SOLANO ODETTE | 13 |
FONSECA PORRAS JEREMY ABRAHAM | 14 |
DIAZ ESQUIVEL JORGE LUIS | 15 |
LOBO GARCIA JORGE | 24 |
NAJERA CERDAS IRENE | 30 |
NOVOA LEANDRO GERALD | 30 |
ELIZONDO VINDAS LAURA | 31 |
MOLINA ACOSTA MARIELA | 31 |
VILLALOBOS CASCANTE HECTOR | 31 |
VILLEGAS VEGA SEGUNDO | 31 |
CASARES CHARPANTIER CRISTOPHER | 36 |
GUMUSTAS CARVAJAL OLGA LIDIA | 36 |
RODRIGUEZ ZAMORA GRACIELA | 36 |
SOTO FERREIRA SANDRA | 36 |
ELIZONDO ZUÑIGA NOEMY | 37 |
SOLANO GRANADOS MAUREN | 37 |
CONTRERAS BUSTOS YERLIN | 42 |
MONGE SOLANO MARLENE | 42 |
SANTAMARIA VENEGAS YESSICA TATIANA | 42 |
MACHADO LOPEZ MAYNOR | 43 |
ABARCA GOMEZ INGRID | 44 |
ALVARADO AGUILAR NELSON | 44 |
PERALTA CAICEDO SALVADOR | 44 |
CAMPOS GONZALEZ MARIA | 47 |
CASCANTE GUTIERREZ MAINOR | 47 |
COTO REYES ADELA | 47 |
LORIA SANCHEZ MARIA MAYELA | 47 |
MONTES QUIEL MARIA (MARIELOS) | 47 |
NUÑEZ VALERIN KATYA | 47 |
LOPEZ VALVERDE FLOR MARIA | 47 |
ALFARO AGÜERO HELLEN | 47 |
RUIZ RODRIGUEZ VANESSA | 50 |
ACUÑA MUÑOZ CINDY | 50 |
AGUILAR SOSA LEONARDA | 51 |
BLANCO SALAZAR NOEMY | 51 |
CALVO PEREZ LIDIA | 51 |
DIXON VENEGAS MAUREEN | 51 |
ELESCANO ASTORGA MARIA JOSE | 51 |
GUZMAN TORRES MARIA | 51 |
MARTIN BANTON KARLA | 51 |
MORALES THOMPSON EDELMIRA | 51 |
RODRIGUEZ VARGAS INGRID | 52 |
JARQUIN MENA MARILYN DE LOS ANGELES | 56 |
GRUPO: UPALA | |
Inicio de clases: Sábado 25 de mayo | |
Apellidos y nombre | REG |
ARREDONDO DELGADO MARIA ELID | 29 |
FERNANDEZ MEDINA AGUSTIN | 29 |
GROSS ESCAMILLA GUILLERMO | 29 |
LEDEZMA SALAZAR SIDNEY ELENA | 29 |
LEON OPORTA AGUSTINA | 29 |
LORIA ORTIZ SADER | 29 |
ORTIZ FLORES MODESTA MIREYA | 29 |
PEÑA GUIDO LUIS DIEGO | 29 |
RAMIREZ CHAVARRIA LUIS EDUARDO | 29 |
RODRIGUEZ CABEZAS EDELBERTO JOSÉ | 29 |
RODRIGUEZ LIOS DAVID ANTONIO | 29 |
SHION PEREZ LESBIA | 29 |
VIVAS LOPEZ KAREN | 29 |
ZAMORA LOPEZ ITZA | 29 |
ARIAS MOREIRA JACKELINE | 48 |
CALDERON CORTES YENSI | 48 |
CANALES MARTINEZ DEILYN | 48 |
CHAVARRIA CUBERO ELIZABETH | 48 |
CORTES GARCIA IRMA | 48 |
CRUZ MONTANO ALVARO | 48 |
GOMEZ ROJAS YIRLENY | 48 |
HERNANDEZ ARIAS HELLEN PATRICIA | 48 |
HERNANDEZ CASTRO DAMARIS SHIRLEY | 48 |
LUNA RAMIREZ KELLIN ALEJANDRA | 48 |
MIRANDA CALIX HILDA RUTH | 48 |
MORALES MELENDEZ NOILY | 48 |
MORAN GARCIA TRINIDAD | 48 |
MURILLO MURILLO MARIA GABRIELA | 48 |
RODRIGUEZ LOPEZ NELLY | 48 |
ROJAS FONSECA JESSICA | 48 |
ROMERO DUARTE FATIMA | 48 |
RUIZ ORTIZ REBECA | 48 |
SEGURA CESPEDES MARJORIE | 48 |
VALERIO PEREZ MARIA CECILIA | 48 |
VILLALOBOS VARGAS MARIA CARIDAD | 48 |
VILLEGAS GONZALEZ EDITH | 48 |
HURTADO DORMO LAURA | 48 |
RAMIREZ FLORES GENESIS | 48 |
GRUPO: SAN CARLOS | |
Inicio de Clases: Sábado 18 de Mayo | |
Apellidos y nombre | REG |
LEPIZ LOPEZ LUIS CARLOS | 12 |
MAYORGA HERNANDEZ KAREN | 12 |
VASQUEZ GUEVARA TOMAS | 12 |
ZUÑIGA BENAVIDES MAUREEN | 12 |
ARIAS CHAVES ANDREY M. | 32 |
DAVILA SALICETTI MARCIA | 32 |
FERNANDEZ SOTO ANA YANCY | 32 |
PEÑA CALDERON AMANDA | 32 |
RODRIGUEZ CACERES ADRIANA | 32 |
SEQUEIRA GONZALEZ JOSE ARTURO | 32 |
SUAREZ CAMPOS ROXANA | 32 |
ALVAREZ AZOFEIFA ANDREI MIGUEL | 32 |
MEJIAS PICHARDO MAGALY | 32 |
ACOSTA VALLEJOS MARIO | 39 |
ACUÑA ACUÑA MARIA ISABEL | 39 |
AGUILAR HERNANDEZ XINIA | 39 |
ALFARO MIRANDA LUIS DIEGO | 39 |
CHACON VEGA HECTOR ALONSO | 39 |
CHAVES MURILLO YANIXIA MARIA | 39 |
GONZALEZ ANGULO SILVIA | 39 |
HERNANDEZ VALLE ESPERANZA | 39 |
JARQUIN JIMENEZ CARLOS | 39 |
JARQUIN MENA LILLIAM | 39 |
LAZO VALLADARES VIVIANA | 39 |
OTAROLA FERNANDEZ MARIBEL | 39 |
RAMIREZ HERNANDEZ ROXANA | 39 |
RAMIREZ VILLALOBOS SONIA | 39 |
RUIZ ALVAREZ MARIA ALEJANDRA | 39 |
SEGURA RAMIREZ MARIA ALEJANDRA | 39 |
TRIGUEROS GONZALEZ FLORIBETH | 39 |
ANGULO MARTINEZ YOHANA ELIZABETH | 54 |
ORTEGA RODRIGUEZ MARTHA | 54 |