A TODOS LOS AFILIADOS Y AFILIADAS
El TEAPSE se permite comunicar que el proceso electoral para las Elecciones Nacionales 2019 (de la Regional 01 a la 56), está programado para el día martes 30 de julio del 2019 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Se adjuntan los lugares de votación disponibles y los que faltan se va actualizando día a día.
REG. | LUGAR | DIRECCIÓN | DETALLE DE SEDES |
1 | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | ||
2 | LICEO DE MORAVIA | FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN RAFAEL DE MORAVIA. | |
3 | LICEO DE CURRIDABAT | DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 600 MTS SUR, 600 MTS ESTE ( HACIENDA VIEJA ). | |
4 | LICEO MONSEÑOR RUBEN ODIO HERRERA | FRENTE AL CENTRO COMERCIAL DE DESAMPARADOS. | |
5 | LICEO ROBERTO BRENES MESEN | HATILLO 2 A LA PAR DE BM ARENAS. | |
6 | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | ||
7 | LICEO DE SAN JOSÉ | BARRIO MEXICO, SAN JOSÉ. | |
8 SEDE: JACÓ | C.T.P DE JACÓ | CONTIGUO A LA DELEGACION DE POLICIA JACÓ. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de JACÓ y alrededores. |
8 SEDE: QUEPOS | C.T.P DE QUEPOS | DIAGONAL AL MAXI PALI CARRETERA A LA COSTANERA SUR. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de QUEPOS, PARRITA y alrededores. |
9 | LICEO FERNANDO BOLIO JIMÉNEZ | 100 MTS OESTE DE LA ESTACIÓN DE RITEVE PEREZ ZELEDÓN. | |
10 SEDE: ALAJUELA | IGLESIA OASIS DE ALAJUELA | 100 MTS AL SUR DE LA ARROCERA CAMINO AL BARRIO SAN JOSE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de ALAJUELA CENTRO, TURRÚCARES, POÁS y alrededores. |
10 SEDE: OROTINA | ESCUELA PRIMO VARGAS VALVERDE | OROTINA, ALAJUELA | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de OROTINA, SAN MATEO, ATENAS y alrededores. |
11 | INSTITUTO SUPERIOR JULIO ACOSTA GARCÍA | CONTIGUO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA SAN RAMÓN ALAJUELA. | |
12 | CASA CURAL DE SAN CARLOS | SAN CARLOS CENTRO. | |
13 | LICEO DR. VICENTE LACHNER SANDOVAL | 200 MTS SUR DE LA BACÍLICA DE LOS ANGELES CARRETERA AL TECNOLÓGICO CARTAGO | |
14 | C.T.P. SAN PABLO | AL COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN PABLO DE LEON CORTÉS. | |
15 | COLEIO IET DR. CLODOMIRO PICADO TIWGHT | TURRIALBA,CARTAGO | |
16 | LICEO DE SANTO DOMINGO | HEREDIA | |
17 | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | ||
18 | LICEO JOSÉ MARTI | FRENTE A LA CATEDRAL DE PUNTARENAS, CALLE 7 PUNTARENAS. | |
19 | LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS | CAÑAS | |
20 SEDE: LA CRUZ | LICEO DIURNO LA CRUZ | LA CRUZ, GUANACASTE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de LA CRUZ y alrededores. |
20 SEDE: CARRILLO | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de FILADELFIA, CARRILLO y alrededores. | |
20 SEDE: LIBERIA | C.T.P LIBERIA | BARRIO CAPULÍN FRENTE A LAS OFICINAS DE (MAG) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de LIBERIA, BAGACES y alrededores. |
21 | C.T.P. DE NICOYA | CONTIGUO A LA ESCUELA LEONIDAS BRICEÑO | |
22 | LICEO SANTA CRUZ | DE LA PLAZA LÓPEZ 300 MTS ESTE, SANTA CRUZ | |
23 | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | ||
24 | C.T.P. POCOCÍ | GUÁPILES, LIMÓN | |
25 | C.T.P. DE LIMÓN | CORALES 2, FRENTE A LA ESCUELA LIDER LOS CORALES | |
26 | AUDITORIO DE LA APSE | SAN JOSÉ | |
27 | LICEO BILINGÜE ITALO COSTARRICENSE | LA ISLA DE SAN VITO, 400 METROS NOROESTE DEL AERÓDROMO. | |
28 | C.T.P. DE BUENOS AIRES | 800 METROS NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA. | |
29 | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | ||
30 | COLEGIO ACADÉMICO DE SIQUIRRES | BARRIO EL MANGAL, 800 METROS SUROESTE DE LA UNED. | |
31 | LICEO LA VIRGEN | LA VIRGEN DE SARAPIQUÍ, DESPUESDE LA IGLESIA CATOLÍCA 700 MTS SOBRE LA VIA PUBLICA DESVIO A LA DERECHA. | |
32 | LICEO DE PAVÓN | EL PAVÓN LOS CHILES 400 MTS ESTE Y 100 MTS SUR DE LA BOMBA GASOLINERA. | |
33 | C.T.P DE OSA | PALMAR NORTE. | |
34 | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | ||
35 HATILLO | ESCUELA REPUBLICA DE PARAGUAY | HATILLO CENTRO, AL COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE POLICIA | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de DESAMPARADOS, ASERRÍ, SAN SEBASTIÁN, HATILLO, ALAJUELITA, ESCAZÚ Y SANTA ANA y alrededores. |
35 PURISCAL | C.T.P. PURISCAL | 300 MTS AL OESTE DEL PALÍ DE PURISCAL | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PURISCAL, ACOSTA, MORA, TURRUBARES, ZONA DE LOS SANTOS y alrededores. |
36 | LICEO SAMUEL SAENZ | SAN FRANSISCO DE HEREDIA, DEL WALMART 200 MTS NORTE. | |
37 | ESCUELA JENARO BONILLA AGUILAR | FRENTE AL PARQUE CENTRAL. | |
38 SEDE: ALAJUELA | IGLESIA OASIS DE ALAJUELA | 100 MTS AL SUR DE LA ARROCERA CAMINO AL BARRIO SAN JOSE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de ALAJUELA CENTRO, TURRÚCARES, POÁS y alrededores. |
38 SEDE: OROTINA | ESCUELA PRIMO VARGAS VALVERDE | OROTINA, ALAJUELA | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de OROTINA, SAN MATEO, ATENAS y alrededores. |
39 | ESCUELA CONCEPCIÓN | ABUNDANCIA DE CIUDAD QUESADA. | |
40 SEDE:PUNTARENAS | ESCUELA RIOJALANDIA | BARRANCA PUNTARENAS, BARRIO RIOJALANDIA EN ENTRADA DE LA ZONA FRANCA 100 MTS AL SUR. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PUNTARENAS, ESPARZA, JACÓ, MONTES DE ORO y alrededores. |
40 SEDE:PAQUERA | C.T.P. DE PAQUERA | PAQUERA CENTRAL. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PENÍNSULA DE NICOYA E ISLAS. |
41 SEDE: RÍO CLARO | ESCUELA CENTRAL RÍO CLARO | CANTÓN DE GOLFITO, DISTRITO GUAYCARA, LOCALIDAD RÍO CLARO. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de RÍO CLARO, GOLFITO, CORREDORES y alrededores. |
41 SEDE:PALMAR | C.T.P DE OSA | PALMAR NORTE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de PALMAR, CIUDAD CORTÉS y alrededores. |
42 SEDE: LA CRUZ | LICEO DIURNO LA CRUZ | LA CRUZ, GUANACASTE. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de LA CRUZ y alrededores. |
42 SEDE: CARRILLO | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de FILADELFIA, CARRILLO y alrededores. | |
42 SEDE: LIBERIA | C.T.P LIBERIA | BARRIO CAPULÍN FRENTE A LAS OFICINAS DE (MAG) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de LIBERIA y alrededores. |
42 SEDE: CAÑAS | LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS | CAÑAS | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de CAÑAS, TILARÁN, BAGACES, ABANGARES y alrededores. |
43 | C.T.P. POCOCÍ | GUÁPILES, LIMÓN | |
44 | C.T.P TALAMANCA | 100 MTS AL OESTE DEL BANCO NACIONAL BRIBRÍ CENTRO. | |
45 SEDE: PAQUERA | C.T.P. DE PAQUERA | PAQUERA CENTRAL. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de PAQUERA, CÓBANO y alrededores. |
45 SEDE: JICARAL | C.T.P. JICARAL | JICARAL CENTRO. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Secundaria de JICARAL, LEPANTO y alrededores. |
46 | COLEGIO FERNANDO BOLIO | 100 MTS OESTE DE LA ESTACIÓN DE RITEVE PEREZ ZELEDÓN. | |
47 | ESCUELA EL CRUCE | EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ, 200 MTS AL OESTE DEL ALMACEN CISNEROS. | |
48 | ESCUELA SAN RAFAEL DE GUATUSO | 50 METROS A UN COSTADO DE LA FUERZA PÚBLICA, CENTRO DE SAN RAFAEL. | |
49 | ESCUELA EL ESTADIO | 100 MTS ESTE DE LA PLAZA INMACULADA, BARRIO INMACULADA, QUEPOS | |
50 | LICEO SANTA CRUZ | CENTRO DE SANTA CRUZ. | |
51 SEDE: LIMÓN | C.T.P. DE LIMÓN | CORALES 2, FRENTE A LA ESCUELA LIDER LOS CORALES | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de LIMÓN CENTRO y alrededores. |
51 SEDE: TALAMANCA | C.T.P TALAMANCA | 100 MTS AL OESTE DEL BANCO NACIONAL BRIBRÍ CENTRO. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de TALAMANCA y alrededores. |
52 | Sede pendiente. Se estára comunicando posteriormente. | ||
53 | ESCUELA JOSÉ JOAQUÍN SALAS PÉREZ | SAN RAMÓN, LA SABANA. | |
54 | ESCUELA SANTA ROSA | SANTA ROSA DE POCOSOL, SAN CARLOS. | |
55 SEDE: BUENOS AIRES | ESCUELA CENTRAL ROGELIO FERNÁNDEZ GUELL | FRENTE AL PARQUE DE LA LOCALIDAD. | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de BUENOS AIRES y alrededores. |
55 SEDE: COTO BRUS | ESCUELA MARÍA AUXILIADORA | SAN VITO COTO BRUS | En este sede le corresponde votar a la afiliación de Primaria de COTO BRUS y alrededores. |
56 | ESCUELA SECTOR NORTE | COSTADO ESTE DE LA UNIVERSIDAD FLORENCIO DEL CASTILLO, SIQUIRRES. |
Información actualizada al 18 de julio de 2019.