Ampliación del periodo de recepción de Ofertas del Concurso Interno Nº 01-2012 (Título II) para el personal interino interesado en las clases de puesto Asesor Nacional y Director de Colegio
Categoría: 2013
Los cien años del Primero de Mayo en Costa Rica
Galería fotográfica de las Asambleas de Base de la Regional 34-Primaria
GalerÃa fotográfica de las Asambleas de Base de la Regional 34 de Primaria
– Asamblea de Base 01 de Regional 34
– Asamblea de Base 02 de Regional 34
– Asamblea de Base 03 de Regional 34
– Asamblea de Base 04 de Regional 34
– Asamblea de Base 05 de Regional 34
– Asamblea de Base 08 de Regional 34
– Asamblea de Base 09 de Regional 34
– Asamblea de Base 10 de Regional 34
– Asamblea de Base 11 de Regional 34
– Asamblea de Base 12 de Regional 34
– Asamblea de Base 13 de Regional 34
– Asamblea de Base 16 de Regional 34
– Asamblea de Base 17 de Regional 34
– Asamblea de Base 19 de Regional 34
– Asamblea de Base 24 de Regional 34
– Asamblea de Base 30 de Regional 34
Nueva lista del año 2013, de personas que interpusieron reclamos mediante el Departamento Laboral hace más de dos meses
NOMBRE | CÉDULA | TIPO DE TRAMITE | NO. DE OFICIO | FECHA DE RECIBIDO MEP |
ACUÑA CAMPOS GRACE | 4-124-369 | PAGO 40 LECCIONES | RECLAMO VIA RESOLUCION | 27/11/2012 |
AGÜERO QUIROS MANUEL ENRIQUE | 1-662-425 | COBRO PRESTACIONES POR CESE INTERINIDAD | RECLAMO VIA RESOLUCION | 15/11/2012 |
ALCOCER MENDOZA CARLOS | 5-415-896 | ZMD | DAL/2775 | 26/11/2012 |
ALVARADO ARDON YENDRY | 3-387-310 | ONZAVOS 2011 | DAL/2656 | 06/11/2012 |
ALVAREZ CALVO JOSE LUIS | 1-979-419 | SITUACIÓN EXPUESTA EN NOTA DEL SERVIDOR | DAL/2750 | 22/11/2012 |
ALVAREZ CORDERO OLMAN | 1-647-830 | AUMENTOS ANUALES | DAL/2782 | 27/11/2012 |
ANGULO ANGULO LUIS | 5-191-225 | PAGO SALARIO AMPLIACION CURSO 2012 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 12/12/2012 |
ARCE MORA JORGE | 1-616-707 | NOMBRAMIENTO | DAL/2894 | 13/12/2012 |
ARGUEDAS RODRIGUEZ MARIBEL | 1-580-683 | TRASLADO EN PROPIEDAD | DAL/2706 | 15/11/2012 |
ARROYO MURILLO ANALICIA | 7-155-212 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2819 | 04/12/2012 |
AVILA VARGAS SILVIA PAOLA | 1-1180-334 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2833 | 05/12/2012 |
BARRANTES ROJAS FRANCISCO | 1-718-961 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2872 | 12/12/2012 |
BERNAL CASILIMAS NOEMY | 8-077-447 | ESTUDIO AA | DAL/2683 | 08/11/2012 |
BRENES GARCIA ROSIBEL | 3-313-944 | PAGO CORRECTO AA | DAL/2909 | 18/12/2012 |
BRENES QUESADA ANDREA | 3-337-341 | AUMENTOS ANUALES | DAL/2685 | 13/11/2012 |
BRENES QUESADA VERONICA | 1-1274-496 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2869 | 12/12/2012 |
BRENES QUESADA VERONICA | 1-1274-496 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2899 | 17/12/2012 |
CALDERON ESTRADA ELENA | 1-1102-654 | ONZAVOS 2010 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 11/12/2012 |
CALVO CHAVES JESSICA | 2-549-794 | PAGO RETROACTIVO AA 2006-2011 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 13/11/2012 |
CAMBRONERO ARRIETA DAVID | NOMBRAMIENTO INTERINO | DAL/2692 | 13/11/2012 |
CARMONA VILLAFUERTE TATIANA | 6-283-275 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2762 | 26/11/2012 |
CASAS GOMEZ MARIO GABRIEL | 8-082-705 | ESTUDIO AA | DAL/2719 | 15/11/2012 |
CASCANTE VIALES ZEIDY | 1-875-296 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2898 | 17/12/2012 |
CASTRO CASTILLO FRANKLIN | 1-701-845 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2875 | 12/12/2012 |
CASTRO VARGAS DORITA | 1-960-384 | SITUACIÓN EXPUESTA EN NOTA DEL SERVIDOR | DAL/2769 | 26/11/2012 |
CERDAS LOPEZ ROXANA | 1-1207-743 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2924 | 18/12/2012 |
CERDAS MONGE EVELYN | 7-151-288 | PAGO 5 LECCIONES | DAL/2879 | 12/12/2012 |
CERDAS RUIZ KATTIA | 1-929-617 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2699 | 13/11/2012 |
CERVANTES LOAIZA ADRIAN | 3-280-833 | ADICION A OFICIO DAL/2796/2012 | DAL/2882 | 17/12/2012 |
CORDONERO MENA CRISTIAN | 1-1118-918 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2803 | 03/12/2012 |
CORELLA JIMENEZ ANA CRISTINA | 2-604-345 | NOMBRAMIENTO | DAL/2649 | 02/11/2012 |
CUADRA GUIDO FREDDY | 8-086-632 | MODIFICACION NACIONALIDAD REGISTRO | DAL/2922 | 20/12/2012 |
CUBERO ROJAS JOANNES | 2-600-302 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2726 | 20/11/2012 |
DIAZ BRICEÑO LUIS FERNANDO | 5-306-994 | ESTUDIO AA | DAL/2908 | 18/12/2012 |
ELIZONDO ESPINOZA MARIBEL | 1-969-662 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2834 | 05/12/2012 |
ELIZONDO GAMBOA JOSE MIGUEL | 1-1346-212 | ASIGNACION GRUPO VT-6 | DAL/2788 | 30/11/2012 |
ELIZONDO TORRES ANDREA | 3-406-274 | ESTUDIO AA | DAL/2765 | 26/11/2012 |
ESCUDERO SANCHEZ MARIA JOSE | 1-5580140550 | NOMBRAMIENTO INTERINO | DAL/2780 | 26/11/2012 |
ESPINOZA VASQUEZ JUAN CARLOS | 5-332-979 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2903 | 17/12/2012 |
FALLAS MORERA OSVALDO | 1-973-117 | PAGO DIF. SAL. ZONAJE 2011 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 13/11/2012 |
FALLAS QUIROS MARCELA | 7-145-809 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2902 | 17/12/2012 |
FONSECA VARGAS ROSEMARY | 2-570-464 | READECUACION CUOTAS REBAJOS INCAPACIDAD | DAL/2642 | 02/11/2012 |
GOMEZ ALFARO SERGIO | 2-473-985 | ESTUDIO AA | DAL/2808 | 03/12/2012 |
GOMEZ BALTDONADO RANDY | 5-317-453 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2874 | 12/12/2012 |
GOMEZ DUARTE MARIA CECILIA | 5-189-731 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2719 | 15/11/2012 |
GONZALEZ CAMPOS SONIA | 1-601-972 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2870 | 12/12/2012 |
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA CRISTINA | 2-587-356 | COBRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD | RECLAMO VIA RESOLUCION | 13/11/2012 |
GOULD HERNANDEZ ANA SOFIA | 3-41-815 | ONZAVOS 2011 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 11/12/2012 |
GUTIERREZ DIAZ MARJORIE | 6-224-345 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2725 | 20/11/2012 |
HERNANDEZ SALAS MILEIDY | 1-1315-939 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2674 | 06/11/2012 |
heRNANDEZ SALAS MILEIDY | 5-195-110 | AUMENTOS ANUALES | DAL/2681 | 08/11/2012 |
HERNANDEZ UREÑA MAUREEN | 1-932-826 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2761 | 26/11/2012 |
HERNANDEZ VALENCIANO FLORY | 7-140-831 | REINTEGRO POR REBAJOS SALARIALES | DAL/2846 | 10/12/2012 |
HERNANDEZ VALENCIANO FLORY | 7-140-831 | DESESTIMACION NOMBRAMIENTO | DAL/2847 | 10/12/2012 |
HIDALGO CERDAS JOSE ARNOLDO | 1-1062-768 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2873 | 12/12/2012 |
HIO VARGAS JOHANNA | 7-095-261 | ZMD 2012 | DAL/2934 | 20/12/2012 |
ILAMA SOLORZANO NANCY | 1-800-942 | CORRECCION DIRECCION DOMICILIO | DAL/2853 | 11/12/2012 |
JEREZ CHAVERRI OLGA | 5-292-026 | ONZAVOS 2011 | DAL/2694 | 13/11/2012 |
JIMENEZ CASTILLO ETHELGIVE | 5-236-902 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2818 | 04/12/2012 |
JIMENEZ ESPINOZA ANA ISABEL | 7-145-438 | SITUACIÓN EXPUESTA EN NOTA DEL SERVIDOR | DAL/2776 | 26/11/2012 |
JIMENEZ JIMENEZ MARIA | 6-186-275 | NOMBRAMIENTO INTERINO | DAL/2780 | 26/11/2012 |
JIMENEZ JIMENEZ MARIA | NOMBRAMIENTO INTERINO | DAL/2780 | 26/11/2012 |
LARA BUSTOS MARIA DEL ROSARIO | 5-155-150 | PRORROGA PERMISO SIN GOCE DE SALARIO | DAL/2667 | 14/11/2012 |
LAWSON MORENO ALEXANDER | 5-245-743 | PAGO RETROACTIVO AA 2001-2002 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 19/12/2012 |
LEAL JAEN GERARDO | 5-191-193 | PAGO RETROACTIVO AA 2008-2010 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 13/11/2012 |
LEITON QUIROS CARMEN | 3-191-720 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2860 | 11/12/2012 |
LOPEZ GARCIA FRISIA | 2-528-614 | ZMD | DAL/2913 | 18/12/2012 |
LOPEZ RIVERA LUIS ALFONSO | 1-1260-358 | TRASLADO POR EXCEPCION | DAL/2690 | 13/11/2012 |
LORIA CALDERON JOSE ESTEBAN | 2-506-998 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2672 | 06/11/2012 |
MADRIGAL BUSTAMANTE GRACE | 1-552-170 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2900 | 17/12/2012 |
MARENCO VEGA NORA | 1-403-755 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2792 | 28/11/2012 |
MARENCO VEGA NORA | 1-403-755 | ESTUDIO AA | DAL/2795 | 28/11/2012 |
MARIN BADILLA GUILLERMO | 5-332-937 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2901 | 17/12/2012 |
MARIN BADILLA GUILLERMO | 5-332-937 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2933 | 19/12/2012 |
MARIN ESQUIVEL HECTOR | 1-519-392 | SITUACIÓN EXPUESTA EN NOTA DEL SERVIDOR | DAL/2660 | 06/11/2012 |
MATARRITA JIMENEZ INGRID | 7-177-949 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2673 | 06/11/2012 |
MATTEY MORA MIGUEL ANGEL | 1-421-523 | COBRO PRESTACIONES LEGALES NO PRORROGA NI | RECLAMO VIA RESOLUCION | 03/12/2012 |
MEJIAS GONZALEZ NURIA | 2-469-708 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2817 | 04/12/2012 |
MELENDEZ ROJAS KAROL | 2-609-690 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2724 | 20/11/2012 |
MENDEZ SALAZAR MICKSY | 5-321-341 | AUMENTOS ANUALES | DAL/2700 | 13/11/2012 |
MOR RETANA SONIA | 1-517-352 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2801 | 03/12/2012 |
MORALES CHAVES ROXANA | 2-340-151 | ACTUALIZACION AA | DAL/2702 | 15/11/2012 |
MURILLO HERRERA LUIS RONALD | 2-352-685 | SITUACIÓN EXPUESTA EN NOTA DEL SERVIDOR | DAL/2748 | 21/11/2012 |
OBANDO BARRANTES FABIOLA | 5-301-591 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2659 | 06/11/2012 |
OBANDO GONZALEZ MARDELUZ | 2-507-557 | ESTUDIO AA | DAL/2794 | 28/11/2012 |
ORTIZ FERNANDEZ ANDREA | 2-562-090 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2925 | 18/12/2012 |
PEÑARANDA HERNANDEZ ERICKA | 4-175-421 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2820 | 04/12/2012 |
PEREZ ARAYA ILEANA | 5-295-900 | PAGO ONZAVOS 2010-2011 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 30/11/2012 |
RAMIREZ VEGA CARMEN LIDIA | 5-273-320 | ESTUDIO AA | DAL/2767 | 26/11/2012 |
RAMOS BRICEÑO ELIBETH | 5-321-333 | ADJUNTO COPIA CARTA A DIRECTOR | DAL/2840 | 07/12/2012 |
REY ROJAS JORGE LUIS | 1-812-336 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2698 | 13/11/2012 |
RODRIGUEZ ARROYO STEVEN | 6-299-725 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2932 | 19/12/2012 |
RODRIGUEZ BARBOZA GERARDO | 2-457-369 | ESTUDIO AA | DAL/2766 | 26/11/2012 |
RODRIGUEZ CHING GERBERTH | 7-142-158 | LECCIONES 2011 | DAL/2693 | 13/11/2012 |
RODRIGUEZ DIMARCO LOURDES | 6-254-668 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2682 | 08/11/2012 |
ROJAS ACEVEDO JEFFRY ALLAN | 7-153-337 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2735 | 20/11/2012 |
ROJAS TREVIÑO LEANDRO | 2-666-453 | NOMBRAMIENTO | DAL/2773 | 26/11/2012 |
ROJAS VILLEGAS JOHANNA | 1-1106-310 | AUMENTOS ANUALES | DAL/2722 | 20/11/2012 |
ROMAN ZUMBADO ANA ISABEL | 3-294-764 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2827 | 04/12/2012 |
ROMAN ZUMBADO ANA ISABEL | 3-294-764 | ESTUDIO AA | DAL/2830 | 04/12/2012 |
ROMERO FALLAS LILLIANA | 3-390-409 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2871 | 12/12/2012 |
ROQUE ROQUE CANDIDA | 8-088-588 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2816 | 04/12/2012 |
ROSS AGUILAR ANA ODILIE | 1-619-924 | COBRO PREST. LEG. NO PRORROGA NI | RECLAMO VIA RESOLUCION | 14/11/2012 |
SANCHEZ SALAS JOSE | 1-703-870 | LECCIONES | DAL/2777 | 26/11/2012 |
SEQUIERA HIGG HELEN | 7-064-865 | PAGO CORRECTO AA | DAL/2835 | 05/12/2012 |
SERRANO HERRERA MARIA | 1-1050-472 | ESTUDIO AA | DAL/2675 | 06/11/2012 |
SIBAJA ARIAS MARLEN | 2-388-391 | REC. AÑO 2012 | DAL/2905 | 17/12/2012 |
SOLIS PORRAS MARCO TULIO | 3-228-787 | SITUACIÓN EXPUESTA EN NOTA DEL SERVIDOR | DAL/2826 | 04/12/2012 |
SOLORZANO ELIZONDO MARIA CECILIA | 1-641-761 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2859 | 11/12/2012 |
SOTO BRENES ELIZABETH | 6-217-861 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2736 | 20/11/2012 |
UGALDE BONILLA SANDRA MARIA | 2-380-678 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2861 | 12/12/2012 |
VALERIN CASTELLON HENRY | 5-290-104 | PAGO DIF. SAL. ZMD 2006 | RECLAMO VIA RESOLUCION | 26/11/2012 |
VALVERDE VALVERDE ESTEBAN | 1-1247-545 | ZONAJE | DAL/2758 | 26/11/2012 |
VALVERDE VALVERDE ESTEBAN | 1-1247-545 | PAGO DE ONZAVOS | RECLAMO VIA RESOLUCION | 11/12/2012 |
VARELA PACHECO MAUREEN | 1-772-613 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2697 | 13/11/2012 |
VEGA VALVERDE MAUREEN MARIA | 1-1101-323 | AUMENTOS ANUALES | DAL/2723 | 20/11/2012 |
VILLALOBOS VILLALOBOS NORMA | 1-536-801 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2763 | 26/11/2012 |
ZAMORA DIAZ CLEDY FIORELLA | 1-1075-155 | AUMENTOS ANUALES | DAL/2850 | 10/12/2012 |
ZAMORA DIAZ CLEDY FIORELLA | 1-1075-155 | INFORMAR SOBRE EXP. N 1481-11 | DAL/2858 | 11/12/2012 |
ZUÑIGA ARIAS CYNTHIA | 1-814-263 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2696 | 13/11/2012 |
ZUÑIGA BRIONES JACKSON | 9-108-540 | CARRERA PROFESIONAL | DAL/2793 | 28/11/2012 |
ZUÑIGA SOLIS NATALIA | 3-406-739 | PAGO PTOS. CP | DAL/2927 | 19/12/2012 |
Directorio Nacional felicita a Elvira Solano Torres por su labor en el desarrollo de la Asamblea General de la APSE
Prof.[^a^]Elvira Solano Torres
Tesorera Nacional
APSE
Estimada compañera:
Le informamos que el Directorio Nacional en sesión ordinaria N.° 20-13 aprobó la siguiente moción:
“Este Directorio envíe una nota de felicitación y reconocimiento a Elvira Solano Torres, tesorera nacional, por su dedicación y esfuerzos desplegados en la ejecución de tareas y responsabilidades durante el desarrollo de la Primera Asamblea General de la APSE-Sindicato, y publicarla en la página Web de la APSE”.
Permiso celebración Asambleas de Base octubre 2013
El tema de salarios altos es una cortina de humo
“El tema de salarios altos es una cortina de humo”
– El golpe es contra las instituciones sociales que “no producen ganancias”
Norma Umaña/Prensa APSE
El Gobierno de Laura Chinchilla está utilizando como mampara el tema de los salarios altos para golpear a las !/media/import/2013/4Abril/fts/humo.jpg!instituciones que, según él, no producen ganancias, denunció la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Beatriz Ferreto.
La acusación la formuló en presencia de un grupo de diputados del Partido Acción Ciudadana, invitados por la representación sindical ante la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.
“Se trata de una cortina de humo – agregó- porque en el anteproyecto de eliminación de los pluses salariales se excluye a las instituciones donde se devenga la mayoría de los salarios elevados, como el ICE, el INS y todo el sector bancario. Entonces, ¿qué remuneraciones van a reordenar?”.
Prosiguió: “La reducción de salarios altos tampoco aplica en los Poderes Legislativo y Judicial porque están bajo otros regímenes. De ahí el doble juego del Gobierno”.
Dijo que no hay que dejarse engañar por el Gobierno liberacionista porque su objetivo es ganar adeptos para las próximas elecciones, haciendo creer al pueblo que su plan es lograr la equidad salarial. Sin embargo, esa equidad es hacia abajo y no tocará los salarios de los jerarcas y puestos altos de las instituciones.
Explicó que de estudios realizados por la Contraloría y la Procuraduría General de la República, en el 2009, se desprende que la reducción de los salarios ya formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo de Oscar Arias.
La Contraloría recomienda que se sectoricen los salarios de acuerdo con las ganancias que generen; es decir, que los trabajadores mejor pagados deben ser de instituciones financieras porque producen riqueza, mientras las del sector social no pueden pasar del percentil 50 porque solo generan gastos, manifestó Ferreto López.
“En 2007, el discurso se enfocaba en que los salarios de los trabajadores del Gobierno Central tenían que subir porque ningún profesional calificado iba a aceptar cargos de ministro, oficial mayo o director por sueldos bajos, y para tener gente calificada debía subir el salario al percentil 50 (devaluado a 40 en la actualidad).
El Gobierno se había comprometido a que no insistiría en el salario único y que no violentaría ningún derecho de los trabajadores públicos; sin embargo, el anteproyecto que presentó se refiere al ordenamiento de las retribuciones adicionales.
El movimiento sindical solo analizará el empleo público en general, mientras que la Administración Chinchilla se empeña en hablar de pluses salariales.
Procedimiento y machote de apelación por errónea distribución del aumento de las lecciones interinas
APSE INFORMA
PARA: DOCENTES
ASUNTO: RECURSO DE APELACION POR ERRONEA ASIGNACION EN EL AUMENTO DE LECCIONES INTERINAS Y RECARGOS
La APSE*informa que el trámite de apelación por parte del docente, que se ha visto afectado por una errónea distribución en el aumento de lecciones interinas es el siguiente:*
*1.-*El aumento de lecciones interinas o recargos, debe realizarse conforme al Procedimiento establecido en la CIRCULAR DVM-A-30- 2010 emitida por la señora Silvia Víquez Ramírez, Viceministra Administrativa, dirigida a los Directores Regionales de Educación, Jefes Departamentos de Servicios Administrativos y Financieros, Directores de Instituciones Educativas del país y Funcionarios Docentes, según el cual el jefe inmediato debe proceder a su distribución conforme los establecen los artículos 112 y 114 del Estatuto de Servicio Civil, considerando el orden de grupos que establece el Estatuto de Servicio Civil. Y para el caso que existieran dos o más docentes con el mismo grupo profesional se deberá aplicar supletoriamente el artículo 83 inciso d) párrafo tercero que indica:
“En todo caso se tomarán en cuenta: la calificación de servicio, la experiencia, los estudios y demás condiciones de los educadores…”
Así las cosas, una vez enterado o comunicado el docente sobre la cantidad de lecciones interinas que en aumento le corresponden o si no se le asignó ninguna lección interina en aumento, deberá proceder a plantear dentro de los 5 días hábiles siguientes, el correspondiente RECURSO DE APELACION, ante la Dirección de Recursos Humanos del M.E.P, para lo cual el Departamento Legal de APSE, pone a su disposición el siguiente “ machote”, que deberá ser llenado con los datos correspondientes y enviado a la Dirección de Recursos Humanos del M.E.P.
Quedamos a sus órdenes para consultas a los teléfonos 25477800, ext. 314, 320, 322, 327, 336 y 337.
Ver:
– Circular DVM-A-30-2010 “ Procedimiento para la asignación de lecciones interinas curriculares”
– Circular DVM-A-044-2010 “ Procedimiento para la asignación de lecciones interinas cocurriculares”
Elaborado por la Licda. Ileana Vega Montero.
Asesora Legal APSE
Propuesta de la representación Sindical para una política salarial del sector público en el cuatrienio 2010-2014
Este es el documento que la representación sindical de los trabajadores está exigiendo que se discuta en el seno de la comisión negociadora de salarios del sector público, nos oponemos al Anteproyecto de ley que suprime los pluses salariales y a cualquier reforma que ponga en juego la estabilidad salarial de los trabajadores y trabajadoras del país.