Asamblea Presidentes de Base APSE 30-03-2019
Charla: PROYECTO DE LEY DE EMPLEO PÚBLICO.
Lic. Ricardo Vindas.
Asamblea Presidentes de Base APSE.
30 de marzo de 2019.
Charla: PROYECTO DE LEY DE EMPLEO PÚBLICO.
Lic. Ricardo Vindas.
Asamblea Presidentes de Base APSE.
30 de marzo de 2019.

La clase trabajadora costarricense se manifiestó marchando por la avenida 2 en San José, Costa Rica, el pasado miércoles 1° de mayo de 2019, conmemorando el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. La marcha inició a las 9:00 a.m. y recorrió la principal avenida de la ciudad capital. En el Parque Central se realizó un homenaje frente al monumento al trabajador, y se brindaron los discursos de fondo.
Mélida Cedeño Castro, Presidenta de APSE, manifestó que la clase trabajadora y el pueblo deben seguir en la lucha contra las políticas del actual Gobierno, que las afectan directamente, así como contra los proyectos de ley de empleo público, salario único, unificación de los regímenes de pensiones, los expedientes N° 21049 y N°21097 para prohibir el derecho a huelga, la imposición de reformas de la OCDE, entre otros.
Además, repudió el incremento del costo de la vida, el aumento de precios por la aplicación del IVA a productos de la canasta básica, el fuerte incremento en el precio de los combustibles, y otras medidas que golpean el bolsillo del pueblo trabajador.
Otros aspectos denunciados por APSE fueron los problemas que que afectan al sector educativo, como los problemas de pago de parte del MEP, retrasos en trámites administrativos, la imposición de las pruebas FARO sin consulta ni divulgación previa, y la amenaza y falsas promesas que implica el proyecto de ley de Educación Dual N° 20786.
El Secretario General de APSE, Roblin Apú Murillo, manifestó que los trabajadores no deben bajar la guardia ante la arremetida contra sus derechos económicos, sociales y laborales, atropellados por las políticas neoliberales y la reforma fiscal, la cual pretende ser ampliada en un futuro cercano.
La afiliación apsina estuvo presente junto a diversos sindicatos, organizaciones sociales y políticas, que se sumaron a la convocatoria de esta fecha histórica.
Además, varias estructuras Regionales de APSE organizaron sus propias concentraciones por esta fecha, realizando actividades en sus comunidades para reproducir el mensaje de lucha.
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
Prensa APSE, 1° de mayo de 2019
APSE elevó ante la Dirección General de Servicio Civil, el 29 de abril de 2019, una solicitud escrita, para que esta Dirección permita a las oficinas de Recursos Humanos de las diferentes dependencias (incluyendo al Ministerio de Educación Pública) el reconocimiento y tramite de las respectivas solicitudes de puntos de carrera profesional obtenidos bajo las condiciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley 9635 (Combo Fiscal). Lo anterior, debido a que con la promulgación de esta norma, varias instituciones y ministerios no están tramitando estas gestiones.
El reglamento de la Ley 9635, contenido en el Decreto Ejecutivo N° 41564-MIDEPLAN-H del 11 de febrero de 2019, dispuso sobre el tema de carrera profesional, en su artículo 15, que dicho incentivo será reconocido «cuando las actividades de capacitación sean sufragadas por el servidor interesado, sean en horario laboral o fuera de éste, siempre y cuando sean atinentes al cargo que desempeña.» En el inciso d) de dicho artículo, se indica que «podrán reconocerse los puntos de carrera profesional, según los parámetros previos a la entrada en vigencia a la Ley 9635, única y exclusivamente en los casos de aquellas solicitudes presentadas ante las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de previo a la publicación de dicha ley y que no hayan sido tramitadas por la administración».
Esto implica que la norma reglamentaria, promulgada el 11 de febrero del año en curso, viene a crear un trámite de reconocimiento de puntos de carrera profesional con un rige retroactivo a la fecha de publicación y vigencia de la Ley 9635 (04 de diciembre de 2018). Lo anterior provoca que quienes tenían pendiente la tramitación de puntos de carrera profesional con las condiciones vigentes antes de la entrada en vigencia de la ley, se encuentren a partir del 11 de febrero de este año, con una disposición posterior, que viene retroactivamente a regular su reconocimiento y a hacer nugatorio su derecho.
Esta disposición administrativa es contraria al ordenamiento jurídico y provoca una grave lesión patrimonial, que en este momento afecta a cientos de trabajadores de la educación. Es por ello que APSE dirigió esta carta al Director del Servicio Civil, Lic. Alfredo Hasbum Camacho, para que, en su condición de rector de esta materia, autorice a las oficinas de Recursos Humanos el trámite de estas gestiones pendientes.
APSE estará brindando seguimiento a este tema, e informará sobre la respuesta que reciba al respecto de parte del Servicio Civil, así como de su eventual aplicación en el MEP.



Organizaciones sindicales costarricenses realizaron un llamado conjunto a manifestarse este miércoles 1° de Mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, marchando en defensa de los derechos económicos y sociales, los cuales se ven amenazados por diferentes proyectos de ley.
Roblin Apú, Secretario General de APSE, manifestó que este 1° de Mayo representa una ocasión especial para manfiestarse ante las acciones que sigue dando este gobierno hacia los movimientos sociales, y que viene a representar esta lucha constante por parte de todos aquellos movimientos sociales y organizaciones que a través de la protesta social quieren reivincidar los derechos de la clase trabajadora de este país.
Indicó que es importante poder concentrarse no solo en San José sino también de forma regionalizada a lo largo y ancho de todo el país, con manifestaciones en las principales comunidades del territorio nacional.
Entre las principales amenazas y efectos negativos que sufre la clase trabajadora pública y privada costarricense, cabe señalar los proyectos 21049 y 21097 que buscan prohibir el derecho a huelga, el proyecto de Ley de Empleo Público y contra el Salario Único o Global, los proyectos de unificación de los regímenes de pensiones, el aumento del costo de vida, el incremento de precios en la canasta básica, y en general la imposición de la OCDE de reformas y ajustes económicos y legales.
La marcha principal del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores arranca a partir de las 9:00 a.m. del Parque La Merced, en San José.
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
Prensa APSE
30 de abril de 2019

La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, convoca a todos los afiliados y afiliadas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La primera convocatoria tendrá lugar el día sábado 04 de mayo del año en curso, en las instalaciones de las Oficinas Centrales de APSE, situadas en San José, 75 metros al sur del Colegio Superior de Señoritas, a las 7:00 horas.
En caso de no alcanzarse el quórum necesario de las dos terceras partes de la asistencia para la celebración en primera convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria el SÁBADO 11 DE MAYO del año en curso, a las 8:00 horas en el gimnasio del Liceo Luis Dobles Segreda, en Sabana Este, Mata Redonda, San José.
De no alcanzarse en segunda convocatoria el quórum necesario de la mitad más uno de la afiliación, la Asamblea General Extraordinaria se realizará, en tercera convocatoria, el día sábado 11 de mayo a las 9:00 horas, en el mismo lugar, con la asistencia de las y los afiliados presentes, con la siguiente agenda:
Mélida Cedeño Castro
Presidenta
Gianinna Francesa Blanco
Vicepresidenta
Roblin Apú Murillo
Secretario General
Prensa APSE
29 de abril de 2019

FÓRMULA PARA REPORTE DE DESIGNADOS

Se adjunta boleta de Fórmula para Reporte de Designados, que debe incluir la información de la persona autorizada por la Asamblea de Base respectiva para representarlos en la Asamblea General Extraordinaria.
La fecha límite para enviar este reporte es el 08 de mayo de 2019.
Debe remitir este formulario con la información requerida, al fax 2233-3616, o al correo electrónico designados@apse.cr (enviar en .PDF y únicamente por estos dos medios para mejor orden en la recepción de documentos.
REGIONAL 56: PRIMARIA – Siquirres, Matina
Provincia de Limón:
LISTADO COMPLETO DE INSTITUCIONES DE ESTA REGIONAL:
| N° BASE | INSTITUCIÓN | UBICACIÓN |
| 56001 | ESC. SECTOR NORTE | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 56002 | BASE PRIMARIA 56-02 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 56003 | BASE PRIMARIA 56-03 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 56004 | BASE PRIMARIA 56-04 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 56005 | BASE PRIMARIA 56-05 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA-CAIRO-GERMANIA-ALEGRIA |
| 56006 | ESC. LA FLORIDA | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 56007 | ESC. SILVESTRE GRANT GRIFFITH | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 56008 | ESC. BATAN | LIMON-MATINA-BATAN |
| 56009 | ESC. DAVAO | LIMON-MATINA-BATAN |
| 56010 | ESC. ESTRADA (CARRANDI) | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 56011 | BASE PRIMARIA 56-11 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 56012 | BASE PRIMARIA 56-12 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 56013 | BASE PRIMARIA 56-13 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 56014 | ESC. SANTA MARTA | LIMON-MATINA-BATAN |
| 56015 | ESC. ZENT (CARRANDI) | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 56016 | ESC. RAMAL SIETE | LIMON-MATINA-BATAN-Bo. RAMAL SIETE |
| 56017 | ESC. EL CRUCE DE FLORIDA | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| 56018 | ESC. ANTONIO FERNANDEZ GAMBOA | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| 56019 | ESC. JUSTO A. FACIO | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 56020 | ESC. LA HEREDIANA | LIMON-SIQUIRRES-GERMANIA |
| 56021 | ESC. BETANIA (SIQUIRRES) | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 56022 | ESC. VENECIA (CARRANDI) | LIMON-MATINA-CARRANDI-VENECIA |
DETALLE DE LAS BASES:
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56001 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663317 | ESC. SECTOR NORTE (SIQUIRRES) | 56001 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304666303 | ESC. SECTOR NORTE (E E) | 56001 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56002 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663290 | ESC. SIQUIRRITOS | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663298 | ESC. TOBIAS VAGLIO | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663306 | ESC. BARRA DE PARISMINA (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663318 | ESC. PUEBLO CIVIL (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663319 | ESC. INDIANA 2 (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663322 | ESC. I.D.A. LOS ANGELES | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663323 | ESC. CIUDAD LAS FLORES (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663333 | ESC. CASORLA (FLORIDA) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663339 | ESC. CELINA (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663344 | ESC. MARYLAND (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663350 | ESC. LA ESPERANZA | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663352 | ESC. SAN RAFAEL | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304666836 | ESC. SAN RAFAEL (E E) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663381 | ESC. ORLANDO MOYA MOYA | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663396 | ESC. EL CARMEN (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663397 | ESC. LA LUCHA (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663400 | ESC. NUEVA VIRGINIA (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663416 | ESC. INDIANA TRES (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663428 | ESC. VEGAS DE IMPERIO | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663436 | ESC. LINDA VISTA (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663438 | ESC. LOS ANGELES (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663487 | ESC. EL COCO (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663492 | ESC. SANTA MARTA (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663516 | ESC. SAN JOAQUIN (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663522 | ESC. EL IMPERIO (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301665033 | ESC. NUEVO SANTO DOMINGO | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304665519 | ESC. PUEBLO CIVIL (E E) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304665955 | ESC. SIQUIRRITOS (E E) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304666464 | ESC. TOBIAS VAGLIO (E E) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304666593 | ESC. EL CARMEN (E E) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663363 | ESC. CULTIVEZ (PACUARITO) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663483 | ESC. EL ENCANTO (SIQUIRRES) | 56002 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56003 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663286 | ESC. LAS BRISAS DEL REVENTAZON | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663289 | ESC. LA AMELIA | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663371 | ESC. MONTECRISTO (SIQUIRRES) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663399 | ESC. NUEVA ESPERANZA (SIQUIRRES) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663415 | ESC. GUAYACAN (SIQUIRRES) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663433 | ESC. CAÑO BLANCO (SIQUIRRES) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663453 | ESC. LAS PALMIRAS (SIQUIRRES) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663478 | ESC. SAN ALBERTO (SIQUIRRES) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304664772 | ESC. JUSTO A. FACIO (E E) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304665622 | ESC. LA AMELIA (E E) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304666597 | ESC. LAS BRISAS DEL REVENTAZON (E E) | 56003 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56004 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663504 | EL COCAL | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57304666835 | EL COCAL (E E) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-SIQUIRRES |
| 57301663280 | ESC. UNION CAMPESINA MADRE DE DIOS | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663299 | ESC. SAN LUIS | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663301 | ESC. BARRA DE PACUARE (SIQUIRRES) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663310 | ESC. BRISAS (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663342 | ESC. CIMARRONES (SIQUIRRES) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663355 | ESC. PUEBLO NUEVO (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663365 | ESC. MONTEVERDE (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663382 | ESC. PACUARITO (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663441 | ESC. MADRE DE DIOS (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663463 | ESC. EL BOSQUE (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663482 | ESC. LA PERLITA (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663507 | ESC. FAUSTO HERRERA CORDERO | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663520 | ESC. LA PERLA (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301663525 | ESC. FREEMAN (PACUARITO) | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| 57301666561 | ESC. TSINI KICHA | 56004 | LIMON-SIQUIRRES-PACUARITO |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56005 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663271 | ESC. ALTOS DE BONILLA | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 57301663369 | ESC. BONILLA (FLORIDA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 57301663419 | ESC. LAS LOMAS | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 57301663462 | ESC. PASCUA (SIQUIRRES) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 57301663475 | ESC. SAN ISIDRO (FLORIDA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 57301663491 | ESC. SAN ANTONIO (FLORIDA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 57301663311 | ESC. CUATRO MILLAS (CAIRO) | 56019 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57301663412 | ESC. GERMANIA (GERMANIA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-GERMANIA |
| 57301663439 | ESC. BELLA VISTA (GERMANIA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-GERMANIA |
| 57301663448 | ESC. EL PEJE (GERMANIA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-GERMANIA |
| 57301663471 | ESC. MILANO (GERMANIA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-GERMANIA |
| 57301665026 | ESC. ALTOS DE GERMANIA | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-GERMANIA |
| 57304666596 | ESC. LA GERMANIA (E E) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-GERMANIA |
| 57301663274 | ESC. LA JOSEFINA | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57301663282 | ESC. I.D.A. LOUISIANA | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57301663313 | ESC. LA CATALINA | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57301663328 | ESC. SEIS AMIGOS (CAIRO) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57301663426 | ESC. LA FRANCIA (CAIRO) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57301663440 | ESC. EL SILENCIO (CAIRO) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57304665752 | ESC. EL CAIRO (E E) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57304666595 | ESC. I.D.A. LOUISIANA (E E) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| 57301663273 | ESC. TROCHA DE LOS CEIBOS (FLORIDA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| 57301663481 | ESC. SAN ISIDRO (GERMANIA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| 57301663502 | ESC. LA IBERIA (FLORIDA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| 57301663514 | ESC. LA UNION RIO PERLA (FLORIDA) | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| 57301665028 | ESC. GRANO DE ORO | 56005 | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56006 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663425 | ESC. LA FLORIDA (FLORIDA) | 56006 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| 57304666301 | ESC. LA FLORIDA (E E) | 56006 | LIMON-SIQUIRRES-FLORIDA |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56007 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663393 | ESC. SILVESTRE GRANT GRIFFITH (CAIRO) | 56007 | LIMON-SIQUIRRES-CAIRO |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56008 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663367 | ESC. BATAN (BATAN) | 56008 | LIMON-MATINA-BATAN |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56009 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663268 | ESC. DAVAO (BATAN) | 56009 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57304666494 | ESC. DAVAO (E E) | 56009 | LIMON-MATINA-BATAN |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56010 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663402 | ESC. ESTRADA (CARRANDI) | 56010 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57304666302 | ESC. ESTRADA (E E) | 56010 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56011 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663312 | ESC. LINEA B (MATINA) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663356 | ESC. CORINA (MATINA) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663370 | ESC. BRISTOL (MATINA) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663379 | ESC. MATINA (MATINA) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663394 | ESC. GOLI | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663422 | ESC. NAMALDI | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663503 | ESC. SAN MIGUEL (BATAN) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663506 | ESC. CUATRO MILLAS (MATINA) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301663519 | ESC. LA ESPERANZA (MATINA) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57301665832 | ESC. PUNTA DE LANZA | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57304664780 | ESC. MATINA (E E) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57304666425 | ESC. LINEA B (MATINA) (E E) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| 57304666430 | ESC. GOLY (E E) | 56011 | LIMON-MATINA-MATINA |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56012 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663276 | ESC. LOS ALMENDROS | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57304666834 | ESC. LOS ALMENDROS (E E) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663332 | ESC. I.D.A. PURISCALEÑA (BATAN) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663368 | ESC. VEINTISEIS MILLAS | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663376 | ESC. LUZON (BATAN) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663390 | ESC. BARBILLA (BATAN) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663405 | ESC. SAN JUAN (BATAN) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663429 | ESC. LA MARGARITA (BATAN) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663477 | ESC. SAHARA (BATAN) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663505 | ESC. VEINTIOCHO MILLAS (BATAN) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301663515 | ESC. VEGAS MADRE DE DIOS | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301665025 | ESC. SAN CRISTOBAL Y NEVIS | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301665326 | ESC. DOS RAMAS | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57301666562 | ESC. TOLOKTSACO | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57304664773 | ESC. BATAAN (E E) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57304666312 | ESC. SAHARA (E E) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57304666431 | ESC. VEINTIOCHO MILLAS (E E) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57304666443 | ESC. LUZON (E E) | 56012 | LIMON-MATINA-BATAN |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56013 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663272 | ESC. BRISAS DE ZENT (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663315 | ESC. BOSTON (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663334 | ESC. PALESTINA DE ZENT (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663374 | ESC. PALACIOS | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663387 | ESC. SANTA MARIA (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663437 | ESC. LARGA DISTANCIA (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663476 | ESC. SABORIO | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663508 | ESC. LA MARAVILLA (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663509 | ESC. LOMAS DEL TORO (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301665029 | ESC. PALMERA | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301665030 | ESC. POZO AZUL | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301665031 | ESC. SERENACHI | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301665804 | ESC. CHUMICO | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301666356 | ESC. ALTO PALMERA | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57304665754 | ESC. BOSTON (E E) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57304665623 | ESC. RIO CUBA (E E) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663360 | ESC. RIO CUBA (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57304665623 | ESC. RIO CUBA (E E) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| 57301663360 | ESC. RIO CUBA (CARRANDI) | 56013 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56014 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663488 | ESC. SANTA MARTA (BATAN) | 56014 | LIMON-MATINA-BATAN |
| 57304666442 | ESC. SANTA MARTA (E E) | 56014 | LIMON-MATINA-BATAN |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56015 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663389 | ESC. ZENT (CARRANDI) | 56015 | LIMON-MATINA-CARRANDI |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56016 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663430 | ESC. RAMAL SIETE | 56016 | LIMON-MATINA-BATAN |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56017 | N° BASE | UBICACIÓN |
| 57301663292 | ESC. EL CRUCE DE FLORIDA | 56017 | LIMON-SIQUIRRES-ALEGRIA |
| CODIGO | BASE PRIMARIA 56018 | N° BASE | UBICACIÓN |
